首頁 > 新聞中心 > 城市新聞 > 蘇州 > 正文

            這一次,蘇州反超深滬 千億產業產值榜單上一馬當先

            文章來源:每日經濟新聞
            字體:
            發布時間:2023-07-28 19:54:57
              《新江南網》江南第一門戶網站!
             追蹤網絡熱點,關注民生動態,傳播江南文化,倡導網絡新時代!
            http://www.mystuffinabox.com/歡迎您! 

            ☆ 新江南網 ☆歡迎您 

            2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            圖片來源:新華社2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            推動產業集群做大做優做強,正成為城市的共同追求。一個千億級規模產業,足以改變一座城市的命運軌跡。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            作為全國城市經濟的“排頭兵”,24座GDP“萬億俱樂部”城市,各自擁有多少千億產業?誰產值最高?誰的潛力最大?通過各地2022年統計年鑒公布的工業數據,城叔梳理出萬億城市千億產業(產值超過千億元的產業)分布情況。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            數據顯示,24座萬億城市共有千億產業126個,總產值占全國規上工業企業總營收近四分之一。其中,產值最高的是深圳計算機、通信和其他電子設備制造業,達24361億元;產值最低的長沙煙草制品業,為1016億元。二者產值差距超過20倍。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            工業強市的實力毋庸置疑,一些地方產業大而不強、全而不精等問題也隨之暴露。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            據統計,萬億城市“守門員”東莞,千億產業產值高居第4位,僅次于頭部陣營的蘇州、深圳、上海;佛山千億產業產值位列第6,領先其GDP排名11個身位。而長沙、青島的千億產業產值分列24城倒數第一、二位,明顯落后于其GDP排名。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            眼下,全國諸多城市都將培育新的千億、萬億產業寫入政府工作報告或相關規劃,新一輪產業角逐打響,傳統工業大市能否守住優勢?悄然醞釀趕超的“后進生”又能否逆襲成功?2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            千億產業分布版圖2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            千億產業是城市工業經濟的“脊梁”。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            統計顯示,常年穩坐“全國工業前三強”的蘇州、深圳、上海,千億產業產值均超過3萬億元,遙遙領先于其他城市。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            圖片來源:新華社2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            不過,相比工業總產值,三城千億產業的總產值排名略有差異。2021年,深圳和蘇州規上工業總產值均首次突破4萬億大關,分別為41341.32億元、41308.1億元,前者以33億元的微弱優勢領先,位居全國第一。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            從千億產業產值看,蘇州(34547億元)則以700多億元的優勢超過深圳(33805億元),排名第一。上海規上工業總產值和千億產業產值(31945億元)均居第三位。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            從千億產業數量看,上海共有12個,在24個萬億城市中最多;蘇州11個,僅次于上海;深圳有6個千億產業,明顯少于前兩者。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            其中,蘇州不僅千億產業總產值最高且門類豐富,其單個產業實力也十分亮眼。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            如果分行業看萬億城市千億產業排名,在蘇州11個千億產業中,有9個產業位居對應行業前三名,其中3個更高居第一,分別為通用設備制造業、專用設備制造業、橡膠和塑料制品業。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            與蘇州一樣以產業見強的普通地級市,還有東莞、佛山和無錫等。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            2021年,東莞GDP首破萬億,以10855億元的經濟總量位列萬億城市第23位。同年,東莞千億產業產值高達18846億元,居24城第4位,僅次于蘇滬深。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            GDP排名全國第17位的佛山,千億產業產值為18352億元,位居24城第6位。同處“1.8萬億“量級的佛山、東莞、重慶三城,穩居千億產業產值第二梯隊。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            再往后看,北京、無錫、寧波、天津、廣州、泉州6城千億產業產值也都超過萬億元,武漢千億產業產值達9076億元,距離萬億僅一步之遙。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            值得注意的是,根據此前定下的年度經濟增長目標,武漢今年GDP有極大希望跨過2萬億元GDP門檻。在沖刺2萬億的重要關頭,武漢明確提出,大力培育創新產業集群,全力推動光電子信息、新能源和智能網聯汽車、生命健康、高端裝備、北斗等優勢產業集群突破性發展。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            據公開報道,今年二季度,武漢全市集中開工重大項目232個,總投資1576.2億元。其中六成以上為產業項目,尤其是戰略性新興產業和制造業項目。武漢市發展改革委相關負責人稱,武漢一大批億元以上工業項目“拉滿進度條”,多個“光芯屏端網”和“汽車及零部件”萬億產業集群重大項目,正在為今年工業重大增長點蓄力?梢灶A見,武漢千億產業產值跨過萬億門檻、實現中部城市“零“的突破,僅是時間問題。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            新萬億產業呼之欲出2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            萬億GDP城市的千億產業版圖,無疑是觀察全國工業經濟的重要切口。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            我國是唯一擁有全部工業門類的國家,含41個大類、207個中類、666個小類。在41個大類中,計算機、通信和其他電子設備制造業是當之無愧的“頂梁柱”——2021年營業收入達14.1萬億元,占全國規上工業企業總營收的10%以上。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            具體來看,全國共有深圳、蘇州、東莞3座城市擁有產值超萬億的產業,無一例外都是計算機、通信和其他電子設備制造業。其中,2021年深圳的產值高達24361.02億元,占其千億產業總產值比重超過70%。蘇州和東莞產值為12096.1億元、11036.84億元,分別占其千億產業產值的35%、58.6%。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            不僅如此,在24個萬億城市中,有11個城市產值最高的產業均為計算機、通信和其他電子設備制造業。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            “這其實代表了中國改革開放以后最具比較優勢的產業部門,也符合我國在全球產業分工中的階段演變。”華東師范大學城市發展研究院院長曾剛告訴城叔,進入信息化時代,全球產業發展和市場需求以及中國突出的比較優勢,推動了國內諸多城市電子信息制造業快速發展,也造就了深圳、蘇州等地的萬億產業規模。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            與此同時,一股新興力量正強勢崛起。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            放眼24座城市的126個千億產業,除上述3城計算機、通信和其他電子設備制造業產值超萬億外,目前最接近萬億規模的,是上海的汽車制造業。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            數據顯示,2021年上海汽車制造業產值為7452.66億元,2022年增至8080億元,成為對全市工業穩增長貢獻最大的產業。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            曾剛注意到,今年第一季度,我國汽車出口107萬輛,首次超越日本成為世界第一大汽車出口國。在此背景下,上海作為全球汽車產業核心聚集區,在新一輪競爭中占據先機,其汽車制造業的加速崛起也具有標志性意義。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            一個產業強市崛起的同時,還有一大批城市在醞釀突圍。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            24個萬億城市中,已有15城2021年汽車制造業產值超千億。其中,廣州的產值達6121.74億元,僅次于上海居第二位;重慶、北京、武漢緊隨其后,產值居24城前五位。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            公開報道顯示,僅在今年,就有包括上海在內的多個城市高調喊出汽車產業萬億目標。其中——2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            近日公布的《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃(2023-2025年)》提出,打造電子信息、生命健康、汽車、高端裝備4個萬億級產業集群,力爭到2025年工業增加值超過1.3萬億元;2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            《蘇州市汽車整車、電子及零部件產業創新集群行動計劃(2023-2025年)》明確,到2025年,全市汽車整車、電子及零部件產業規模達6000億元;到2030年,力爭總規模超萬億元;2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            廣州明確,2025年,整車實現500萬輛產能、整車與零部件產值比例達到1:0.5、規模以上汽車制造業產值達到1萬億;2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            寧波將汽車產業確定為重點打造的萬億級產業集群,其中力爭到2025年,新能源汽車占全市汽車產量比重50%以上,產業規模達到2000億元以上。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            “后進生”醞釀趕超2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            在曾剛看來,城市重點產業調整背后,往往有著更深層的原因。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            “如今,國內一些城市傳統電子信息制造業盡管規模龐大,但利潤率等效益指標已出現下滑,對經濟增長的貢獻也有所下降。”曾剛指出,相較而言,汽車產業尤其是新能源汽車等戰略性新興產業發展優勢日漸凸顯。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            圖片來源:新華社2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            從全國來看,國家統計局數據顯示,在全國規上工業企業利潤下降4.0%的背景下,汽車制造業逆勢增長0.6%,計算機、通信和其他電子設備制造業則下降13.1%。今年上半年,二者利潤總額分別增長10.1%、下降25.2%。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            當前,不少城市紛紛加快轉型步伐。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            例如,在24座城市中,計算機、通信和其他電子設備制造業產值占比高居第一的鄭州,曾一度被貼上“偏科嚴重”的標簽,也成為當地產業發展的一大隱憂。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            近兩年,一些新變化正在發生:一方面,鄭州將電子信息作為“1號產業”打造,重點發力智能終端、計算終端、智能傳感等新興產業鏈條,加快優勢產業轉型升級;同時,新能源汽車、新材料、生物醫藥等新興產業愈發受到重視。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            前不久,鄭州市長“喊話”特斯拉、富士康入局造車等消息頻傳,更是顯露出鄭州沖擊全國新能源汽車第一方陣的野心。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            千億產業產值墊底的長沙,也在醞釀千億級汽車制造業。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            圖片來源:新華社2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            數據顯示,2021年長沙僅煙草制品業產值超千億元,千億產業數量和產值均居萬億城市末位。不過,其4個準千億“后備軍”,無疑為趕超逆襲帶來極大可能——計算機、通信和其他電子設備制造業,通用設備制造業,汽車制造業,專用設備制造業規模均在800~1000億元之間,其中汽車制造業為901.75億元。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            “需要指出的是,未來城市產業競爭將更加強調合作網絡的支撐,也就是與周邊地區的配套與合作。相比提升單個城市的產業規模,在跨市域產業聯動基礎上打造產業集群將成為新的發展方向。”曾剛說。2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

            來源:每日經濟新聞2eO新江南網 | 江南第一門戶網站

             

            聲明:
            本文僅代表作者個人觀點,與新江南網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,新江南網號系信息發布平臺,新江南網僅提供信息存儲空間服務。如有侵權請出示權屬憑證聯系管理員(yin040310@sina.com)刪除!

             

             

              匿名評論
            • 評論
            人參與,條評論